Arlöv · Malmö · SkåneBesart · +46 70-823 97 87 ↗
Hem / Material & priser

BURLÖVS KRANBILAR AB

Material & priser

Jämför material och priser i lugn och ro. Välj sedan material för din förfrågan.

Alla priser nedan inkluderar 25 % moms. Transport och lossning tillkommer. Referensbilder visar materialtypen; begär en aktuell materialbild om utseendet är viktigt.

Alla materialpriser

MaterialFraktionPris / ton inkl. moms
Makadam 2/5 mm2/5 mm500,00 kr400,00 kr exkl. momsVälj ↗
Bakbar sandlådesand 0/3 mm0/3 mm527,35 kr421,88 kr exkl. momsVälj ↗
Ocertifierad fyllnad 0/10 mm0/10 mm302,35 kr241,88 kr exkl. momsVälj ↗
Dräneringsmakadam 8/22 mm8/22 mm407,81 kr326,25 kr exkl. momsVälj ↗
Makadam 2/4 mm2/4 mm506,25 kr405,00 kr exkl. momsVälj ↗
Makadam 11/16 mm11/16 mm442,98 kr354,38 kr exkl. momsVälj ↗
Makadam 16/32 mm16/32 mm421,88 kr337,50 kr exkl. momsVälj ↗
Samkross 0/16 mm0/16 mm330,48 kr264,38 kr exkl. momsVälj ↗
Samkross 0/22 mm0/22 mm330,48 kr264,38 kr exkl. momsVälj ↗
Bärlager 0/45 mm0/45 mm309,38 kr247,50 kr exkl. momsVälj ↗
Förstärkningslager 0/90 mm0/90 mm288,29 kr230,63 kr exkl. momsVälj ↗
Stenmjöl 0/4 mm0/4 mm386,73 kr309,38 kr exkl. momsVälj ↗
Harpad grus 0/8 mm0/8 mm372,66 kr298,13 kr exkl. momsVälj ↗
Fallgrus 0/4 mm0/4 mm597,66 kr478,13 kr exkl. momsVälj ↗
Siktad matjord 0/20 mm0/20 mm140,63 kr112,50 kr exkl. momsVälj ↗
KallasfaltBekräftas i offert2 320,31 kr1 856,25 kr exkl. momsVälj ↗
Putssand 0/2 mm0/2 mm506,25 kr405,00 kr exkl. momsVälj ↗
Mursand 0/4 mm0/4 mm500,00 kr400,00 kr exkl. momsVälj ↗
Fogsand 0/2 mm0/2 mm453,13 kr362,50 kr exkl. momsVälj ↗
Kabelsand 0/4 mm0/4 mm375,00 kr300,00 kr exkl. momsVälj ↗
MarkbäddssandBekräftas i offert546,88 kr437,50 kr exkl. momsVälj ↗
Dressand 0,5/3 mm0,5/3 mm468,75 kr375,00 kr exkl. momsVälj ↗
Betonggrus 0/8 mm0/8 mm437,50 kr350,00 kr exkl. momsVälj ↗

Hittar du inte rätt material?

Beskriv material och önskad fraktion. Vi kontrollerar tillgänglighet och pris.

Efterfråga annat material ↗